MARCH IN MONTANA AUCTION
    PRICES REALIZED - MARCH 2008
     Prices Include 15% Buyer's Premium
Lot  Price  Lot  Price  Lot  Price  Lot  Price 
1   1610 53   920 95   633 139   460
2   1035 54   345 96   575 140   805
3   690 55   575 97   2070 141   3163
4   1495 56   1840 98   4025 142   460
5   920 57   1150 99   5175 143   690
6   1725 58   805 101   3738 144   748
7   633 59   575 102   1265 145   1725
8   1265 60   1265 103   1150 146   2300
9   4600 61   1265 104   633 147   2588
10   575 62   518 105   3450 148   2588
11   345 63   1035 106   2875 149   2300
12   374 64   920 107   3163 150   1150
13   288 65   1093 108   4600 151   805
14   920 66   633 109   1380 152   3163
15   1150 67   978 110   1725 153   805
16   230 68   1725 111   4600 154   3163
17   978 69   2588 112   460 155   1725
18   863 70   2588 113   460 156   1955
19   1093 71   2300 114   633 157   2875
20   460 72   633 115   403 158   2300
21   1265 73   4025 116   748 159   1380
22   3738 74   4600 116B   403 160   1380
23   1150 75   1438 116C   690 161   7475
24   460 76   1495 116D   1610 162   4025
25   460 77   2300 116E   1093 163   1265
26   690 78   2185 116F   863 164   1035
27   403 79   2875 116G   1380 165   1265
28   1093 80   1150 116H   1380 166   288
30   690 81   2588 117   403 167   1265
31   1610 82   1610 118   575 168   1265
32   690 83   6325 119   1035 169   345
33   518 84   2070 120   1438 170   1380
34   1840 85   2588 121   1150 171   460
35   805 86   2875 122   3738 172   920
36   575 86A   4313 124   2013 173   805
37   1035 86B   4600 125   2013 174   11500
38   2300 86C   10350 126   4025 175   6900
40   1150 86D   1495 127   1035 176   5463
41   719 86E   403 128   690 177   5463
42   4600 86F   2300 129   1438 178   1725
43   1265 86G   5175 130   1438 179   575
45   2300 86H   3738 131   1150 179A   1840
46   633 88   1840 132   1725 179B   230
47   863 89   2875 133   3450 179C   1610
48   2300 90   633 134   805 180   1725
49   690 91   1725 135   2875 181   1035
50   920 92   1840 136   575 182   5750
51   690 93   1035 137   805 183   690
52   3450 94   863 138   690 184   1610
                       
                       
                       
                       
Lot  Price  Lot  Price  Lot  Price  Lot  Price 
185   288 213   230 256   4600 310   2300
186   288 214   1265 257   2300 311   17250
187   5750 215   690 258   633 312   10925
188   2300 216   690 259   6325 313   10925
189   2588 217   115 260   1610 314   3738
190   345 218   2070 261   2300 315   14950
191   1725 219   1150 262   2300 316   19550
192   575 220   1093 263A   690 317   2588
193   2875 222   920 264A   1725 318   2013
194   1955 223   920 265   4600 319   1438
195   690 224   805 266   1725 320   6900
195A   633 225   575 267   2875 323   9200
195B   1035 226   690 268   2300 324   5750
195C   1840 227   690 269   6325 325   4600
195D   2588 228   1323 270   2300 326   4313
195E   1495 230   2300 271   6325 327   4600
195F   460 231   1150 273   3450 328   8050
195G   2070 232   460 274   2300 329   17250
195H   1265 232A   805 275   3163 330   4888
195I   575 232B   690 276   4313 331   8050
195J   288 232C   2300 277   3163 332   17000
196   1955 232D   1035 278   11500 333   4313
197   863 232E   460 279   4313 334   3163
198   173 232F   920 280   805 335   8625
199   690 232H   1150 281   3450 337   3163
200   3163 232I   300 282   2588 338   2588
201   403 233   575 283   2588 339   5175
202   2300 234   1150 284   3163 340   1495
203   173 235   920 285   1438 341   1380
204   805 236   173 286   1035 342   1150
205   173 237   1035 287   3163 343   5463
206   690 238   748 288   7475 344   4313
207   1610 239   1610 289   7763 345   2013
208   3163 240   403 290   920 346   3450
209   518 241   518 291   920 347   2013
210   288 242   3738 292   1840 348   5175
210A   403 243   115 293   460 349   13800
210B   460 244   1035 294   575 350   9200
210C   316 245   1840 295   5750 351   9200
210D   920 246   1610 296   3163 352   1495
210F   633 247   345 298   4313 353   2013
210G   633 248   1150 300   2300 354   2588
210H   920 249   1150 301   3450 355   4888
210I   1725 250   345 302   748 356   2588
210J   575 251   2300 303   805 357   1265
210K   2185 252   5750 304   8050 358   4600
210L   3163 253   1725 305   1725 359   2875
211   1955 254   1840 306   4600 360   1495
212   1610 255   4600 308   3163 361   2588
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Lot  Price  Lot  Price  Lot  Price  Lot  Price 
362   2588 413   25875 465   2070 520   805
365   6900 414   31625 466   920 521   2588
366   8050 415   4600 467   1725 522   920
367   11500 418   4600 468   4600 523   2300
368   18400 419   82000 469   2588 524   1150
369   5463 420   63250 470   1725 525   1380
370   6900 421A   2013 471   2300 526   1265
371   5175 423   2013 472   9775 527   1265
372   3163 424   5750 473   10925 528   3450
373   4600 427   8050 474   10925 529   4600
374   11500 428   6900 476   6325 530   5750
375   2875 429   3163 477   3738 531   28750
376   1610 430   9200 478   4313 532   2300
378   3163 431   34500 479   1725 533   5750
380   2875 432   5463 480   2300 534   230
381   2588 434   2013 481   8050 535   345
382   5175 435   3163 482   7475 536   4313
383   3163 436   11500 484   23000 537   1035
384   1438 439   69000 485   14950 538   4888
385   13800 440   46000 486   25300 539   1495
386   2588 440A   46000 487   4025 540   288
387   16675 440B   17250 488   1265 541   2875
388   5463 440C   920 490   9200 542   288
389   5750 440D   9775 492   1610 543   690
390   805 440F   5750 494   3450      
391   8050 440G   3163 495   4313      
392   10925 441   8050 496   1380      
393   805 442   12650 497   12650      
394   575 443   1438 498   9775      
395   4313 444   1725 499   28750      
396   1955 445   5175 500   10350      
397   1840 446   4600 501   690      
398   805 447   5175 502   1035      
399   3738 448   9200 503   5175      
400   1840 449   8050 504   1495      
401   575 451   633 505   7475      
402   1840 452   748 509   2185      
403   2588 453   2300 510   3450      
404   2588 454   863 511   1380      
405   460 456   1380 512   3450      
406   6325 457   23000 513   3163      
407   5175 458   3163 514   1840      
408   4025 459   9200 515   1725      
409   920 460   5750 516   2250      
410   8050 462   1610 517   3163      
411   6325 463   1610 518   1150      
412   4600 464   3163 519   690